
(Ce test n'est pas disponible aux USA)
Test ADN pharmacogénomique. Test de prédisposition génétique aux médicaments.
Ce rapport ne convient pas à une utilisation clinique ou diagnostique
Télécharger un exemple de rapport en:
Voici ce que comprend votre test de prédisposition pharmacologique :
Spécialités | Principes actifs |
Cardiologie | Phénprocoumone |
Cardiologie | Hydrochlorothiazide |
Cardiologie | Pravastatine |
Cardiologie | Simvastatine |
Cardiologie | Warfarine |
Neurologie | Amisulpride |
Neurologie | Amitriptyline |
Neurologie | Antidépresseurs |
Neurologie | Aripiprazole |
Neurologie | Bupropion |
Neurologie | Carbamazépine |
Neurologie | Citalopram |
Neurologie | Clomipramine |
Neurologie | Clozapine |
Neurologie | Escitalopram |
Neurologie | Halopéridol |
Neurologie | Olanzapine |
Neurologie | Palipéridone |
Neurologie | Quétiapine |
Neurologie | Rispéridone |
Neurologie | Ziprasidone |
Douleur | Alfentanil |
Douleur | Aspirine |
Douleur | Buprénorphine |
Douleur | Fentanyl |
Douleur | Mépéridine |
Douleur | Morphine |
Douleur | Naltrexone |
Douleur | Pentazocine |
Douleur | Tramadol |
Oncologie | Cisplatine |
Oncologie | Fluorouracile, capécitabine, analogues de la pyrimidine |
Oncologie | Irinotécan |
Oncologie | Mercaptopurine |
Oncologie | Méthotrexate |
Oncologie | Tamoxifène |
Oncologie | Vincristine |
Autres | Interféron alpha - 2b |
Autres | Ribavirine |
Autres | Tacrolimus |
Autres | Viagra (Sildénafil) |
Ce rapport ne convient pas à une utilisation clinique ou diagnostique